| Fiche Technique |
| Type |
| Format | ATX |
| Type de processeur | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium D/4 |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | Socket 775 |
| Vitesse du FSB | 1333 |
| Caractéristiques |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Contrôleur RAID intégré | Oui |
| Puce graphique intégrée | Non |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Support multi-GPU | Oui |
| Support SLI | Oui |
| Conforme RoHS | Yes |
| Interface |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 6 |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Oui |
| Nombre de ports IDE | 1 |
| Vitesse IDE | 33/66/100/133 |
| Jeu de puces |
| Chipset | NVIDIA nForce 780i SLI |
| Emplacements |
| Interface AGP | Non |
| PCI-E 2.0 | Non |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Slots PCI-E | 5 |
| Type de PCI-e | 16x/1x |
| Port(s) PCI | 1 |
| Mémoire |
| Type de mémoire | DDR2 |
| Supports DIMM | 4 |
| RAM maximum | 8192 Mo |
| Vitesse mémoire | DDR2-1066, DDR2-800, DDR2-667 |
| Connexions |
| eSATA | Oui |
| eSATA Ports | 1 |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Non |
| FireWire (IEEE1394) | Oui |
| Nombre de ports FireWire | 1 |
| Version de l'interface USB | USB 1.1/USB 2.0 |
| Port(s) USB | 4 |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Line-out | 1 |
| Line-in | 1 |
| Microphone | Oui |
| Informations complémentaires |
| Bios | 8 Mb Flash ROM, DMI 2.0, AMI BIOS, PnP, WfM 2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS |
| Divers | Special Features: Multi-language BIOS, ASUS MyLogo 3 |