| Fiche Technique |
| Type |
| Format | ATX |
| Type de processeur | Intel Core 2 Extreme/Duo/Pentium D/4/Celeron D |
| Nombre de processeurs supportés | 1 |
| Socket | Socket 775 |
| Vitesse du FSB | 1066 |
| Caractéristiques |
| Contrôleur SCSI intégré | Non |
| Contrôleur RAID intégré | Oui |
| Puce graphique intégrée | Non |
| Puce audio intégrée | Oui |
| Contrôleur réseau intégré | Oui |
| Support multi-GPU | Non |
| Interface |
| Serial Attached SCSI (SAS) | Non |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Oui |
| Ports Serial ATA 2 (SATA II) | 2 |
| Support Serial ATA (S-ATA) | Non |
| Nombre de ports IDE | 2 |
| Vitesse IDE | 33/66/100/133 |
| Jeu de puces |
| Chipset | VIA® PT880 Pro/PT880 Ultra, VIA® VT8237S |
| Emplacements |
| Interface AGP | Oui |
| Port(s) AGP | 1 |
| Type de port AGP | 8x |
| PCI-E 2.0 | Non |
| PCI-e (PCI-express) | Oui |
| Slots PCI-E | 1 |
| Port(s) PCI | 4 |
| PCI-X | Non |
| Mémoire |
| Type de mémoire | DDR RAM/DDR2 RAM |
| Supports DIMM | 2 |
| RAM maximum | 2048 Mo |
| Vitesse mémoire | DDRII667/533, DDR400/333/266 |
| Connexions |
| eSATA | Non |
| Bluetooth | Non |
| Réseau sans fil | Non |
| FireWire (IEEE1394) | Non |
| Version de l'interface USB | USB 2.0 |
| Port(s) USB | 4 |
| Port(s) parallèle | 1 |
| Port(s) série | 1 |
| Nombre de connexions RJ-45 (réseau) | 1 |
| Clavier PS/2 | 1 |
| Souris PS/2 | 1 |
| Informations complémentaires |
| Bios | 4Mb AMI BIOS |