| Fiche Technique |
| Caractéristiques du produit |
| Alimentation intégrée | Oui |
| Couleur | Noir |
| Facteur de forme | ATX / MicroATX |
| Nb. de slots d'extension | 7 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur | 3 |
| Nombre de baies 3,5 pouces | 5 |
| Nombre de baies 3,5 pouces externes | 2 |
| Nombre de baies 3,5 pouces internes | 3 |
| Nombre de baies 5,25 pouces | 3 |
| Nombre de baies 5,25 pouces externes | 3 |
| Puissance de l'alimentation | 380 Watts |
| Type | Boîtier Mini Tour |
| Ventilateurs | 1 Rear 120mm TriCool 3-speed fan, 1 Front mount for optional 80mm fan, 1 Advanced Chassis Air Guide, with mount for optional 80mm fan |
| Connexions |
| Entrées/Sorties Audio | Non |
| Ports Firewire en façade | Aucun |
| Ports USB en façade | 2 |
| Dimensions |
| Dimensions (HxLxP) | 42x20x42 |
| Poids | 8 kg |